27.02.2025
25.02.2025
25.2.25 Lageberichte, Analysen 💣
25.2.25 Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
24.02.2025
24.2.25 Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
24.2.25 Politik Gesellschaft Wirtschaft
23.02.2025
22.02.2025
22.2.25 Bundestagswahl 2025
| DerDara Reactions & Twitch Highlights @DerDaraUncut | Sahra Wagenknecht Mit RIESEN BLAMAGE Vor Bundestagswahl! |
| Der Dunkle Parabelritter | Die vollständige Reaktion .. |
22.2.25 Bundestagswahl 2025
| DER SPIEGEL @derspiegel | Spenden-Affäre bei der AfD: Dubiose Millionen und ein Phantom – Shortcut | DER SPIEGEL |
| Schizos Woche @schizos-woche | Neues zur Spendenaffäre bei der AfD | UND: Ex-AfD-Mann erzählt mir Internes |
| Robert Habeck @robert.habeck | Für alle. Mit Eurem Vertrauen. | Robert Habeck |
Letzte Umfragen
| Institut | Datum | SPD | Union |
| Allensbach | 21.02.2025 | 14,5 % | 32 % |
| Forsa | 21.02.2025 | 15 % | 29 % |
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.02.2025 | 16 % | 28 % |
| GMS | 19.02.2025 | 15 % | 31 % |
| INSA | 20.02.2025 | 15 % | 30 % |
| Ipsos | 21.02.2025 | 16 % | 30 % |
| YouGov | 21.02.2025 | 16 % | 29 % |
| Durchschnittswert | 22.02.2025 | 15,36 | 29,86 |
| Institut | Grüne | FDP | Linke |
| Allensbach | 12 % | 4,5 % | 7,5 % |
| Forsa | 13 % | 5 % | 8 % |
| Forschungsgruppe Wahlen | 14 % | 4,5 % | 8 % |
| GMS | 13 % | 4 % | 6 % |
| INSA | 13 % | 4 % | 7 % |
| Ipsos | 12 % | 4,5 % | 7 % |
| YouGov | 13 % | 4 % | 8 % |
| Durchschnittswert | 12,86 | 4,36 | 7,36 |
| Institut | AfD | BSW | Sonst. |
| Allensbach | 20 % | 4,5 % | 5 % |
| Forsa | 21 % | 3 % | 6 % |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21 % | 4,5 % | 4 % |
| GMS | 20 % | 4 % | 7 % |
| INSA | 21 % | 5 % | 5 % |
| Ipsos | 21 % | 4,5 % | 5 % |
| YouGov | 20 % | 5 % | 5 % |
| Durchschnittswert | 20,57 | 4,36 | 5,29 |
letzte Umfrage älter als eine Woche :
| Infratest dimap |
| Pollytix |
| Verian |
Für den Fall das FDP und BSW an der 5 % Hürde scheitern könnten 43 % reichen um eine Regierung zu bilden. Somit sind folgende Regierungsbeteiligungen wahrscheinlich:
| Union | Grüne |
| 29,86 | 12,86 |
| SPD | Union |
| 15,36 | 29,86 |
| SPD | Union | Grüne |
| 15,36 | 29,86 | 12,86 |
Abonnieren
Kommentare (Atom)


